春季大会 戦績
| 回生 | 年月日 | 回戦 | 相手 | スコア | 場所 | バッテリー | 備考 |
| 79 | 2026.3.29 | 神戸地区F2回戦 | 伊川谷,伊川谷北,神戸学園都市 | 5-10 | 総合運動公園サブ | 木本,平賀,大田-福原,西山敬 | |
| 78 | 2025.3.30 | 神戸地区F2回戦 | 御影 | 0-12 | 総合運動公園サブ | 5回C負 | |
| 77 | 2024.4.20 | 県大会2回戦 | 明石商 | 4-5 | 総合運動公園サブ | 舩見-吉川 | 37年ぶり県大会 |
| 〃 | 4.5 | 神戸地E代表戦 | 神港橘 | 〇3-1 | 神港橘栄G | 舩見-吉川 | |
| 〃 | 3.31 | 〃 2回戦 | 御影 | 〇4-2 | 総合運動公園サブ | 舩見,田口-吉川 | |
| 76 | 2023.4.2 | 神戸地区F2回戦 | 神戸第一 | 1-3 | 北神戸 | 桂,田口,舩見-吉川 | |
| 75 | 2022.3.30 | 神戸地区E2回戦 | 神港学園 | 0-10 | 滝川第二G | 5回C負 | |
| 74 | 2021.3.29 | 神戸地区G1回戦 | 伊川谷北 | 3-6 | 神港橘G | ||
| 73 | 2023 | コロナ禍で中止 | |||||
| 72 | 2019.3.31 | 神戸地区A2回戦 | 神戸第一 | 0-10 | 滝川第二G | 今西,出来-船見 | 6回C負 |
| 71 | 2018.4.3 | 神戸地区D準決勝 | 兵庫工 | 3-10 | 神戸弘陵G | 北原,西崎-山口 | 8回C負 |
| 〃 | 3.31 | 神戸地区D2回戦 | 科学技術 | 〇7-5 | 総合運動公園サブ | 〃 | 延長13回タイブレーク |
| 70 | 2017.4.2 | 神戸地区C2回戦 | 滝川 | 0-7 | 北神戸あじさい | 志筑-伊藤 | 7回C負 |
| 69 | 2016.3.30 | 神戸地区B2回戦 | 兵庫商 | 5-7 | 北神戸あじさい | 島内-伊藤 | |
| 68 | 2015.3.30 | 神戸地区B2回戦 | 葺合 | 1-8 | 北神戸あじさい | 山崎-森田、佐々木 | 7回C負 |
| 67 | 2014.3.29 | 神戸地区B1回戦 | 神戸第一 | 9-19 | 神戸第一西G | 長尾、山本-佐々木 | 6回C負 |
| 66 | 2013.4.1 | 神戸地区C2回戦 | 須磨翔風 | 1-6 | 須磨翔風G | 下條,中川-中西 | |
| 〃 | 3.31 | 〃 1回戦 | 神戸甲北 | 〇10-7 | 神戸高専G | 中川,蓑輪-中西 | |
| 65 | 2012.3.30 | 東神戸地区2回戦 | 御影 | 1-3 | 六甲アイランドG | 松井、山口-三木 | |
| 64 | 2011 | 東神戸地区2回戦 | 科学技術 | 0-16 | 村野工G | 7回C負 | |
| 63 | 2010 | 東神戸地区2回戦 | 兵庫工 | 1-2 | 楠本-三屋 | 延長12回 | |
| 62 | 2009 | 東神戸地区準決勝 | 神港学園 | 1-4 | 総合運動公園サブ | ||
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 葺合 | 〇6-3 | 総合運動公園サブ | ||
| 61 | 2008 | 東神戸地区2回戦 | 六甲アイランド | 1-5 | 田中,加藤,松山-進藤 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 東灘 | 〇11-1 | 植草-進藤,HR重森2本 | 5回C勝 | |
| 60 | 2007 | 東神戸地区代表戦 | 神港学園 | 1-6 | 総合運動公園サブ | 吉岡-小林 | |
| 〃 | 〃 | 〃準決勝 | 神戸第一 | 〇9-8 | 〃 | 松山,松井,牧-小林 | 延長12回 |
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 御影 | 〇4-2 | 〃 | 吉岡-小林 | |
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 東灘 | 〇10-0 | 牧-小林 | 5回C勝 | |
| 59 | 2006 | 東神戸地区2回戦 | 葺合 | 4-8 | 総合運動公園サブ | 吉岡、牧-浦田 | |
| 58 | 2005 | 東神戸地区準決勝 | 御影工 | 1-3 | 神戸高G | 小林-浦田 | |
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 葺合 | 〇9-2 | 神港大池G | 小林-浦田 | |
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 六甲アイランド | 〇5-3 | 神戸高G | 小林-浦田 | |
| 57 | 2004 | 東神戸地区1回戦 | 兵庫工 | 11-12 | 東灘G | 菊地、小林、田中-大当 | HR大当 |
| 56 | 2003 | 東神戸地区準決勝 | 神港学園 | 2-5 | 神戸高G | 林-大当 | |
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 神戸第一 | 〇12-0 | 神戸高G | 林-大当 | HR大当 |
| 55 | 2002 | 東神戸地区1回戦 | 御影工 | 1-6 | 兵庫工G | 林、楠-工楽 | |
| 54 | 2001 | 東神戸地区2回戦 | 御影工 | 3-7 | 東灘G | 高塚-工楽 | |
| 53 | 2000 | 東神戸地区準決勝 | 御影 | 0-5 | 吉田鉄-坂元 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 御影工 | 〇3-2 | 東灘G | 吉田鉄-坂元 | |
| 52 | 1999 | 東神戸地区1回戦 | 東灘 | 5-7 | 東灘G | 前田,吉田鉄-広瀬 | |
| 51 | 1998 | 東神戸地区2回戦 | 御影工 | 7-8 | 東灘G | 小郷,赤田-和田 | |
| 50 | 1997 | 東神戸地区準決勝 | 御影工 | 0-4 | 市神戸商G | 足立,溝畑-和田 | |
| 〃 | 〃 | 東神戸地区2回戦 | 灘 | 〇7-0 | 市神戸商G | 足立-和田 | HR松田 |
| 49 | 1996 | 東神戸地区1回戦 | 御影工 | 7-10 | 兵庫工G | 早野,原-中西 | HR溝畑 |
| 48 | 1995 | 東神戸地区2回戦 | 御影工 | 1-11 | 園山-中西 | 6回C負 | |
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 灘 | 〇11-1 | 神戸弘陵G | 園山-中西 | 6回C勝 |
| 47 | 1994 | 東神戸地区1回戦 | 葺合 | 0-7 | 兵庫工G | 天野-山室 | 8回C負 |
| 46 | 1993 | 東神戸地区2回戦 | 御影 | 1-10 | 山田,松田, 山田-上野 | 7回C負 | |
| 〃 | 〃 | 東神戸地区1回戦 | 兵庫工 | 〇1-0 | 山田-上野 | ||
| 45 | 1992 | 東神戸地区2回戦 | 御影工 | 5-8 | 西岡-森 | ||
| 44 | 1991 | 東神戸地区準決勝 | 御影工 | 1-5 | 西岡-小杉 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 御影 | 〇12-11 | 降矢、西岡-小杉 | ||
| 43 | 1990 | 東神戸地区準決勝 | 御影 | 1-4 | 荒田-竹峰 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 御影工 | 〇3-2 | 荒田-竹峰 | ||
| 42 | 1989 | 東神戸地区2回戦 | 赤塚山 | 0-10 | 小野-竹峰 | 6回C負 | |
| 41 | 1988.4.3 | 東神戸地区2回戦 | 灘 | 2-6 | 神戸高G | 金-藤枝 | |
| 40 | 1987 | 春季県大会2回戦 | 洲本 | 5-6 | 鎌仲-小川 | 5年ぶり春季県大会 | |
| 〃 | 〃 4.7 | 東神戸地区代表戦 | 御影工 | 〇2-1 | 神鋼丸山 | 鎌仲-小川 | |
| 〃 | 〃 4.5 | 〃 準決勝 | 葺合 | 〇5-0 | 鎌仲-小川 | ||
| 〃 | 〃 4.4 | 〃 2回戦 | 神港学園 | 〇3-1 | 鎌仲-小川 | 延長12回 | |
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 市神戸商 | 〇3-1 | 鎌仲-小川 | ||
| 39 | 1986 | 東神戸地区1回戦 | 市神港 | 1-5 | 市神港栄G | 鎌仲-釜田 | |
| 38 | 1985.4.6 | 〃 準決勝 | 神港学園 | 0-9 | 安藤-見掛 | 7回C負 | |
| 〃 | 〃 4.5 | 〃 2回戦 | 御影 | 〇4-2 | 安藤-見掛 | ||
| 〃 | 〃 4.3 | 〃 1回戦 | 東灘 | 〇4-3 | 安藤-見掛 | 以降は神戸新聞で確認 | |
| 35 | 1982 | 春季県大会1回戦 | 生野 | 1-5 | 竹内彰ー東松 | ||
| 34 | 1981 | 春季県大会1回戦 | 香住 | 0-3 | 竹内彰ー東松 | 7年ぶり春季県大会 | |
| 〃 | 〃 4.18 | 東神戸地区決勝 | 市神港 | 0-7 | 市神港栄G | 竹内彰ー東松 | |
| 〃 | 〃 4.12 | 〃 準決勝 | 私神港 | 〇2-1 | 市神港栄G | 竹内彰ー東松 | 県大会出場決定 |
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 葺合 | 〇5-1 | 竹内彰ー東松 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 兵庫工 | 〇6-3 | 竹内彰ー東松 | ||
| 27 | 1974 | 春季県大会1回戦 | 洲本実 | 0-7 | 白木ー笹 | 17年ぶり春季県大会 | |
| 25 | 1972 | 東神戸地区2次 | 私神港 | 惜敗 | 準決勝 | ||
| 24 | 1971 | 東神戸地区 | 灘 | 5-8 | |||
| 10 | 1957 | 春季県大会準決勝 | 兵庫工 | 0-1 | 小木曽ー石上 | 県ベスト4 | |
| 〃 | 〃 | 春季県大会準々決勝 | 滝川 | 〇1-0 | 小木曽ー石上 | 優勝候補破る | |
| 〃 | 〃 | 春季県大会2回戦 | 甲陽 | 〇2-0 | 小木曽ー石上 | 延長10回 | |
| 〃 | 〃 | 春季県大会1回戦 | 葺合 | 〇7-5 | 神戸市民 | 牧野、小木曽ー石上 | 延長11回 |
| 〃 | 〃 4.10 | 東神戸地区2位決定戦 | 御影 | 〇4-0 | 神戸商G | 延長11回 | |
| 〃 | 〃 | 〃Aリーグ2位決定戦 | 灘 | 〇2-1 | 延長13回 | ||
| 〃 | 〃 | 〃Aリーグ第2戦 | 甲南 | 〇 | |||
| 〃 | 〃 | 〃Aリーグ第1戦 | 市神戸商 | 0-1 | 延長16回 | ||
| 9 | 1956 | 春季県大会1回戦 | 社 | 0-5 | 木下,小木曽-粟田 | ||
| 8 | 1955 | 春季県大会2回戦 | 尼崎北 | 0-6 | 木下-山本 | ||
| 6 | 1953 | 春季県大会1回戦 | 鳴尾 | 5-12 | 林、岡本,藤本-高島 | 7回C負 | |
| 2 | 1949 | 春季県大会2回戦 | 県芦屋 | 1-2 | 柴田-山田 | 延長11回 | |
| 〃 | 〃 | 春季県大会1回戦 | 豊岡 | 〇10-0 | 山田- | ||
| 中49 | 1947 | 春季近畿大会準決勝 | 京都一商 | 0-2 | 藤井寺 | 入江-矢野 | |
| 〃 | 〃 | 〃 2回戦 | 田辺中 | 〇3-1 | 藤井寺 | 入江-矢野 | |
| 〃 | 〃 | 〃 1回戦 | 奈良中 | 〇6-3 | 藤井寺 | 入江-矢野 | |
| 43 | 1941 | 春季県大会準決勝 | 第一神港商 | 0-6 | 吉田-松本 | ||
| 〃 | 〃 | 春季県大会3回戦 | 北神商 | 〇3-0 | 吉田-松本 | ||
| 〃 | 〃 | 春季県大会2回戦 | 灘中 | 〇14-4 | 山村-松尾 | 5回C勝 | |
| 〃 | 〃 | 春季県大会2回戦 | 飾磨商 | 〇10-0 | 5回C勝 | ||
| 40 | 1938 | 春季近畿大会決勝 | 海南中 | 3-4 | 藤井寺 | 藤田-山口 | 延長10回 |
| 〃 | 〃 | 春季近畿大会準決勝 | 五條中 | 7-3 | 藤井寺 | 藤田-山口 | |
| 〃 | 〃 | 春季近畿大会2回戦 | 京都商 | 4-3 | 藤井寺 | 藤田-山口 | 中尾投手(巨人)と対戦 |
| 〃 | 〃 | 春季近畿大会1回戦 | 大津商 | 5-1 | 藤井寺 | 蔵田ー山内 | |
| 36 | 1934 | 春季近畿大会2回戦 | 日新商 | 7-10 | 嵯峨 | 前-赤羽 | |
作業メモ:行の挿入は、該当行にカーソル<一番右の「田」<「行を上に挿入」か「行を下に挿入」を選ぶ






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません