夏季大会 戦績
回 | 年 | 戦 | 相手 | スコア | 場所 | 投捕 | H | 四死 | 盗 | E | 備考 |
78 | 2025 | 1 | 三田祥雲館 | 1-7 | 豊岡 | 大田,藤原,平賀-西山敬,福原 | 5 | 12 | 5 | ||
77 | 2024 | 2 | 神戸北 | 2-4 | 高砂 | 舩見-吉川 | 7 | 2 | |||
76 | 2023 | 2 | 武庫荘総合 | 0-6 | 総合運動公園サブ | 桂,能勢,舩見-吉川 | |||||
75 | 2022 | 3 | 甲南 | 2-12 | 明石 | 桂,井上-森 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6回C負 |
〃 | 〃 | 2 | 甲陽 | 11-2 | 淡路佐野 | 井上,桂,舩見-森 | 12 | 1 | 7回C勝 | ||
74 | 2021 | 2 | 東灘 | 2-5 | 三田城山 | 橋本,井上-森 | |||||
73 | 2020 | 3 | 神戸国際 | 0-6 | 総合運動公園 | 橋本,河本,桑木野-上田 | 3 | 0 | *注1 | ||
〃 | 〃 | 2 | 鈴蘭台 | 10-8 | 鳴尾浜 | 橋本,河本,桑木野-上田 | *同上 | ||||
72 | 2019 | 3 | 神港橘 | 1-6 | 尼崎 | 今西,河本,出来-上田 | |||||
〃 | 〃 | 2 | 氷上西 | 14-2 | 明石 | 出来-上田 | 16 | 0 | 7 | 4 | 5回C勝 |
71 | 2018 | 2 | 甲南 | 1-8 | 姫路 | 北原,片岡,藤原-山口 | 5 | 3 | *注2,8C負 | ||
70 | 2017 | 2 | 尼崎工 | 1-6 | 姫路 | 志筑-伊藤圭 | 7 | 1 | |||
69 | 2016 | 2 | 夢 前 | 4-12 | 姫路 | 菅原,島内ー伊藤圭 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
68 | 2015 | 2 | 明石清水 | 2-9 | 高砂 | 島内-佐々木 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
67 | 2014 | 1 | 兵 庫 | 6-7 | 明石 | 山本,伍賀,長尾-岡嵜,佐々木 | 11 | 8 | 1 | 5 | |
66 | 2013 | 2 | 県伊丹 | 2-5 | 明石 | 下條-中西 | 6 | 9 | 1 | 2 | |
〃 | 〃 | 1 | 三木北 | 4-1 | 尼崎 | 下條-中西 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
65 | 2012 | 1 | 滝 川 | 0-10 | 明石 | 下條,松井-三木 | 1 | 1 | 7回C負 | ||
64 | 2011 | 2 | 葺 合 | 0-7 | 姫路 | 鈴木,森田-三木 | 2 | 2 | 7回C負 | ||
63 | 2010 | 1 | 高砂南 | 0-2 | 明石 | 楠本-三木 | 4 | 0 | |||
62 | 2009 | 2 | 社 | 1-8 | 高砂 | 植草-進藤 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8回C負 |
〃 | 〃 | 1 | 姫路飾西 | 8-1 | 尼崎 | 植草-進藤 | 9 | 5 | 7 | 0 | 7回C勝 |
61 | 2008 | 3 | 神港学園 | 1-4 | 総合運動公園 | 加藤,田中-小林 | 3 | 2 | 0 | 1 | 東兵庫大会 |
〃 | 〃 | 2 | 県芦屋 | 4-3 | 姫路 | 松山,加藤-小林 | 5 | 4 | 8 | 2 | 〃 |
60 | 2007 | 2 | 日生第三 | 1-4 | 高砂 | 吉岡,牧-小林 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
59 | 2006 | 2 | 北 条 | 1-5 | 明石 | 松山,吉岡-浦田 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
〃 | 〃 | 1 | 神戸第一 | 9-4 | 明石 | 吉岡,牧-浦田 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
58 | 2005 | 1 | 西宮東 | 5-6 | 姫路 | 小林-浦田 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
57 | 2004 | 1 | 兵庫工 | 9-15 | 姫路 | 菊池,小林,菊池-大当 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
56 | 2003 | 1 | 篠山鳳鳴 | 3-6 | 春日 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
55 | 2002 | 1 | 香 寺 | 0-5 | あじさい | 林,東-工楽 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
54 | 2001 | 1 | 宝塚北 | 3-5 | 明石 | 楠,東-工楽 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
53 | 2000 | 3 | 津 名 | 3-6 | 姫路 | 吉田鉄-坂元 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
〃 | 〃 | 2 | 西宮北 | 5-2 | 高砂 | 吉田鉄-坂元 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
52 | 1999 | 2 | 御 影 | 2-3 | 豊岡 | 前田,吉田鉄-広瀬 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
51 | 1998 | 2 | 尼崎北 | 5-8 | 明石 | 小郷,赤田-和田 | 13 | 3 | 0 | 2 | 注3 |
50 | 1997 | 1 | 洲 本 | 1-3 | 高砂 | 溝畑-吉田 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 1996 | 1 | 川西緑台 | 6-7 | 尼崎 | 溝畑-吉田 | 7 | 8 | 0 | 2 | |
48 | 1995 | 1 | 鈴蘭台西 | 5-8 | 豊岡 | 園山,高橋-中西 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
47 | 1994 | 1 | 明石商 | 0-8 | 明石 | 天野,高橋-山室 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
46 | 1993 | 2 | 星 陵 | 1-8 | 高砂 | 山田-上野 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
45 | 1992 | 4 | 川西緑台 | 2-3 | 尼崎 | 西岡-森 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
〃 | 〃 | 3 | 県西宮 | 2-1 | 高砂 | 〃 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
〃 | 〃 | 2 | 甲陽学院 | 8-1 | 明石 | 〃 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
44 | 1991 | 2 | 姫路別所 | 3-4 | 姫路 | 西岡-小杉 | 7 | 3 | 1 | 8 | |
43 | 1990 | 2 | 神港学園 | 1-17 | 神戸市民 | 荒田-竹峰 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5回C負 |
42 | 1989 | 2 | 姫路東 | 1-7 | 高砂 | 小野-竹峰 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
41 | 1988 | 2 | 西宮東 | 3-10 | 尼崎 | 金-藤枝 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7回C負 |
〃 | 〃 | 1 | 神戸北 | 7-0 | 神戸市民 | 〃 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7回C勝 |
40 | 1987 | 2 | 和田山商 | 2-3 | 神戸市民 | 鎌仲-小川 | 7 | 8 | 2 | 1 | 注4 |
39 | 1986 | 2 | 加古川北 | 2-3 | 神戸市民 | 鎌仲-釜田 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
38 | 1985 | 2 | 須磨友が丘 | 3-4 | 高砂 | 安藤-松崎 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
37 | 1984 | 2 | 社 | 1-4 | 神戸市民 | 植浦,安藤-吉田 | 3 | 4 | 0 | ||
36 | 1983 | 2 | 尼崎西 | 0-10 | 神戸市民 | 植浦,浅野-吉田正 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6回C負 |
35 | 1982 | 2 | 津 名 | 3-4 | 神戸市民 | 竹内彰-東松 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
34 | 1981 | 2 | 琴 丘 | 2-3 | 姫路 | 竹内彰-東松 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
33 | 1980 | 2 | 兵庫工 | 0-7 | 本多,山崎-北嶋 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7回C負 | |
32 | 1979 | 3 | 県伊丹 | 1-8 | 白木-山本篤 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8回C負 | |
〃 | 〃 | 2 | 氷上農 | 8-2 | 白木-山本篤 | 12 | 8 | 5 | 1 | ||
31 | 1978 | 3 | 兵庫商 | 0-2 | 吉田-西沢 | 5 | 2 | 1 | 4 | 延長15回 | |
〃 | 〃 | 2 | 鈴蘭台 | 10-0 | 吉田-西沢 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||
30 | 1977 | 1 | 洲 本 | 0-7 | 吉田,岡本-岡本,西沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | 1976 | 1 | 舞 子 | 1-4 | 野見-山瀬 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
28 | 1975 | 2 | 高 砂 | 0-1 | 白木-山瀬 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
〃 | 〃 | 1 | 灘 | 10-0 | 岡本-山瀬 | 11 | 5 | 8 | 0 | 7回C勝 | |
以下更新中 | |||||||||||
注1:コロナ禍で代替大会、保護者のみ、無観客
注2:100回記念大会甲子園で片岡主将行進
注3:東兵庫大会,全国大会入場式招待
注4:延長11回。翌年鎌仲投手、中日へ入団
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません